AGPOOL Inicio
AGPOOL Facebook
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
XXII CAMPEONATO GALLEGO BILLAR POOL
XXII CTO GALLEGO INDIVIDUAL SENIOR 1ª
PARTIDA SIN JUGAR
PARTIDA JUGANDO
PARTIDA TERMINADA
Ronda 0
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  1   15:00   1     3   1     17   25
  2   15:00   3     2   3     17   25
  3   15:00   5     1   3     18   26
  4   15:00   7     3   1     18   26
  5   15:00   9     3   2     19   27
  6   15:00   11     0   -1     19   27
  7   15:00   13     -1   0     20   28
  8   15:00   15     3   2     20   28
  9   15:00   17     4   0     21   29
  10   15:00   19     0   3     21   29
  11   15:00   21   RIOS SANESTEBAN JORGE   3   0   LOPEZ BELAY AURELIO   22   30
  12   15:00   23     3   1     22   30
  13   15:00   25     0   4     23   31
  14   15:00   27     3   2     23   31
  15   15:00   29     3   1     24   32
  16   15:00   31     2   3     24   32
Ronda 1
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  17   16:00   1     3   0     41   40
  18   16:00   3     0   -1     42   39
  19   16:00   5     1   3     43   38
  20   16:00   7     -1   0     44   37
  21   16:00   9     1   3     45   36
  22   16:00   11     0   -1     46   35
  23   16:00   13     1   3     47   34
  24   16:00   15     3   0     48   33
Ronda Perdedores 1
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  25   16:00   17     1   3     33   0
  26   16:00   19     3   1     34   0
  27   16:00   21     3   2     35   0
  28   16:00   23     1   3     36   0
  29   16:00   25     3   0     37   0
  30   16:00   27     0   -1     38   0
  31   16:00   29     3   1     39   0
  32   16:00   33     1   3     40   0
Ronda Perdedores 2
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  33   17:00   1     3   1     44   0
  34   17:00   3     0   3     43   0
  35   17:00   5     1   3     42   0
  36   17:00   7   SALAMO OTERO ROSA FLORA   3   0   LEYENDA MARCOTE ARTEMIO   41   0
  37   17:00   9   CANDAL LEA JOSE ANTONIO   3   1   MANSO CASAS DOMINGO   48   0
  38   17:00   13   RIOS SANESTEBAN JORGE   3   0   COEDO ESPAÑOL JAIME   47   0
  39   17:00   15     3   2     46   0
  40   17:00   17     2   3     45   0
Ronda 2
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  41   17:00   19     3   2     49   0
  42   17:00   21     3   1     49   0
  43   17:00   23     1   3     50   0
  44   17:00   25     0   3     50   0
  45   17:00   27     3   0     51   0
  46   17:00   29     1   3     51   0
  47   17:00   31     2   3     52   0
  48   17:00   33     1   3     52   0
Ronda 3
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  49   17:45   1     3   1     53   0
  50   17:45   3   DA SILVA MAGALHANES JORGE MANUEL   3   2   IGLESIAS BARROS LINO   53   0
  51   17:45   5     0   -1     54   0
  52   17:45   7     -1   0     54   0
Ronda 4
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  53   17:45   9     3   0     55   0
  54   17:45   13     -1   0     55   0
Ronda 5
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  55   17:45   15     0   3     0   0
Ronda Perdedores 1
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  56   17:45   11     1   3     72   0
  57   18:45   1   CASTRO GONZALEZ MANUEL   0   -1   MOREIRA GONZALEZ DARIO   73   0
  58   18:45   3     0   -1     74   0
  59   18:45   5     0   -1     75   0
  60   18:45   7     0   3     76   0
  61   18:45   9     3   1     77   0
  62   18:45   11     2   3     78   0
  63   18:45   13     0   -1     79   0
  64   18:45   15     3   0     80   0
Ronda Perdedores 2
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  65   19:30   1     0   3     89   0
  66   19:30   2     3   2     89   0
  67   19:30   3     1   3     90   0
  68   19:30   4     3   2     90   0
  69   19:30   5     0   3     91   0
  70   19:30   6     3   1     91   0
  71   19:30   7   RODRIGUEZ OTERO VICTOR LEONARDO   3   0   CRUZ FERRO JESUS   92   0
  72   19:30   8     3   1     92   0
  73   19:30   9     3   2     93   0
  74   19:30   10     3   0     93   0
  75   19:30   11     3   1     94   0
  76   19:30   12     3   0     94   0
  77   19:30   13     2   3     95   0
  78   19:30   14     3   2     95   0
  79   19:30   15     1   3     96   0
  80   19:30   16     3   1     96   0
Ronda 2
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  81   20:30   1     1   3     105   100
  82   20:30   2     3   0     105   99
  83   20:30   3   CANDAL LEA JOSE ANTONIO   0   3   RIOS SANESTEBAN JORGE   106   98
  84   20:30   4     3   1     106   97
  85   20:30   5     3   2     107   104
  86   20:30   6     1   3     107   103
  87   20:30   7     3   0     108   102
  88   20:30   8     3   2     108   101
Ronda Perdedores 3
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  89   20:30   9     3   2     97   0
  90   20:30   10     0   3     98   0
  91   20:30   11     2   3     99   0
  92   20:30   12   RODRIGUEZ OTERO VICTOR LEONARDO   3   2   CERDEIRA CASTRO JUAN MANUEL   100   0
  93   20:30   13     3   1     101   0
  94   20:30   14     0   3     102   0
  95   20:30   15     3   1     103   0
  96   20:30   16     1   3     104   0
Ronda Perdedores 4
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  97   21:30   1     3   1     109   0
  98   21:30   3     3   0     109   0
  99   21:30   5     1   3     110   0
  100   21:30   7     1   3     110   0
  101   21:30   9     2   3     111   0
  102   21:30   11     2   3     111   0
  103   21:30   13     3   1     112   0
  104   21:30   15     2   3     112   0
Ronda 3
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  105   22:15   1     3   0     117   116
  106   22:15   3     3   2     117   115
  107   22:15   5     3   2     118   114
  108   22:15   7   PEREZ ARIAS ANTONIO   3   1   CALVIÑO REY JOSE MANUEL   118   113
Ronda Perdedores 5
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  109   22:15   9     0   3     113   0
  110   22:15   11     3   2     114   0
  111   22:15   13     3   1     115   0
  112   22:15   15     3   2     116   0
Ronda Perdedores 6
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  113   11:00   1     3   2     119   0
  114   11:00   3     2   3     119   0
  115   11:00   5     3   2     120   0
  116   11:00   7     3   2     120   0
Ronda 4
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  117   11:45   1     3   2     123   121
  118   11:45   3     3   0     123   122
Ronda Perdedores 7
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  119   11:45   5     3   0     121   0
  120   11:45   7     1   3     122   0
Ronda Perdedores 8
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  121     0     2   3     124   0
  122     0   LEYENDA MARCOTE ARTEMIO   3   0   PEREZ ARIAS ANTONIO   124   0
Ronda 5
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  123     0     3   1     126   125
Ronda Perdedores 9
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  124     0   RIOS SANESTEBAN JORGE   3   2   LEYENDA MARCOTE ARTEMIO   125   0
Ronda Perdedores 10
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  125     0     1   3     126   0
Ronda 6
Partida Hora Mesa Jugador Resul Resul Jugador Win Loser
  126     0     3   2     0   0